מדד מניות אמריקאיות הפועלות בתחום ה-Physical AI: רובוטיקה, אוטומציה, רכב אוטונומי, רחפנים וחיישנים. חברה נכללת במדד כאשר מעל 50% מהכנסותיה מגיעות מפעילויות אלו, על פי הדוח השנתי האחרון. משקל שווה בין המניות, עדכון חצי-שנתי.
שם נייר | סימול | משקל במדד |
|---|---|---|
| Beta Technologies, Inc. | BETA | 7.272% |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 5.832% |
| ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | PRZO | 5.391% |
| Procept Biorobotics Corp | PRCT | 5.245% |
| Ouster, Inc. Common Stock | OUST | 5.056% |
| Amprius Technologies Inc. | AMPX | 4.699% |
| Symbotic Inc | SYM | 4.151% |
| Hesai Group Sponsored ADR | HSAI | 3.991% |
| Draganfly Inc | DPRO | 3.824% |
| AIRO Group Holdings, Inc. Common Stock | AIRO | 3.794% |
ביצועי המדד לאורך תקופת המדידה (Base 100). הגרף מציג את שווי המדד המחושב על בסיס יומי.
הנתונים הינם נתוני סגירה (EOD). המדד הושק בתאריך 2026-01-27 בשער בסיס 100.