מדד הכולל את 200 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שם נייר | מס׳ נייר | משקל במדד |
|---|---|---|
| מגה אור | 1104488 | 1.720% |
| דוראל אנרגיה | 1166768 | 1.618% |
| אנלייט אנרגיה | 720011 | 1.425% |
| או פי סי אנרגיה | 1141571 | 1.395% |
| טאואר | 1082379 | 1.373% |
| שפיר הנדסה | 1133875 | 1.325% |
| הראל השקעות | 585018 | 1.224% |
| הבורסה לניע בתא | 1159029 | 1.195% |
| קנון | 1134139 | 1.176% |
| מנורה מב החז | 566018 | 1.159% |
המדד מציג חשיפה נמוכה לנדל"ן מניב בישראל המשקף את מבנה הרכב הנכסים.
ביצועי המדד לאורך תקופת המדידה (Base 100). הגרף מציג את שווי המדד המחושב על בסיס יומי.
הנתונים הינם נתוני סגירה (EOD). המדד הושק בתאריך 2025-01-29 בשער בסיס 100.