מדד הכולל את 200 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שם נייר | מס׳ נייר | משקל במדד |
|---|---|---|
| אל על | 1087824 | 1.217% |
| כלל עסקי ביטוח | 224014 | 1.195% |
| מגדל ביטוח | 1081165 | 1.191% |
| מטריקס | 445015 | 1.187% |
| בזן | 2590248 | 1.161% |
| מנורה מב החז | 566018 | 1.131% |
| הבורסה לניע בתא | 1159029 | 1.123% |
| דלק קבוצה | 1084128 | 1.119% |
| דיסקונט א | 691212 | 1.113% |
| איי.סי.אל | 281014 | 1.108% |
המדד מציג חשיפה נמוכה לנדל"ן מניב בישראל המשקף את מבנה הרכב הנכסים.
ביצועי המדד לאורך תקופת המדידה (Base 100). הגרף מציג את שווי המדד המחושב על בסיס יומי.
הנתונים הינם נתוני סגירה (EOD). המדד הושק בתאריך 2025-01-29 בשער בסיס 100.