מדד הכולל את 200 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שם נייר | מס׳ נייר | משקל במדד |
|---|---|---|
| מגה אור | 1104488 | 1.452% |
| דוראל אנרגיה | 1166768 | 1.345% |
| אנלייט אנרגיה | 720011 | 1.329% |
| או פי סי אנרגיה | 1141571 | 1.304% |
| נקסט ויז'ן | 1176593 | 1.300% |
| הבורסה לניע בתא | 1159029 | 1.282% |
| אלביט מערכות | 1081124 | 1.253% |
| דלק קבוצה | 1084128 | 1.233% |
| הראל השקעות | 585018 | 1.214% |
| מנורה מב החז | 566018 | 1.202% |
המדד מציג חשיפה נמוכה לנדל"ן מניב בישראל המשקף את מבנה הרכב הנכסים.
ביצועי המדד לאורך תקופת המדידה (Base 100). הגרף מציג את שווי המדד המחושב על בסיס יומי.
הנתונים הינם נתוני סגירה (EOD). המדד הושק בתאריך 2025-01-29 בשער בסיס 100.