מדד הכולל את 200 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסה אשר עומדות בתנאי הסף של המדד.
שם נייר | מס׳ נייר | משקל במדד |
|---|---|---|
| טאואר | 1082379 | 1.269% |
| נופר אנרג'י | 1170877 | 1.225% |
| אורמת טכנו | 1134402 | 1.205% |
| בית שמש | 1081561 | 1.198% |
| אנרג'יקס | 1123355 | 1.179% |
| נובה | 1084557 | 1.152% |
| שיכון ובינוי | 1081942 | 1.106% |
| דוראל אנרגיה | 1166768 | 1.104% |
| שפיר הנדסה | 1133875 | 1.099% |
| מיטב השקעות | 1081843 | 1.084% |
המדד מציג חשיפה נמוכה לנדל"ן מניב בישראל המשקף את מבנה הרכב הנכסים.
ביצועי המדד לאורך תקופת המדידה (Base 100). הגרף מציג את שווי המדד המחושב על בסיס יומי.
הנתונים הינם נתוני סגירה (EOD). המדד הושק בתאריך 2025-01-29 בשער בסיס 100.